大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051242 20:42:06 | 1 2 3 |
202103051241 20:41:06 | 1 3 4 |
202103051240 20:40:06 | 1 5 5 |
202103051239 20:39:06 | 1 1 2 |
202103051238 20:38:06 | 3 5 6 |
202103051237 20:37:06 | 1 4 5 |
202103051236 20:36:06 | 3 4 5 |
202103051235 20:35:06 | 3 5 6 |
202103051234 20:34:06 | 1 3 5 |
202103051233 20:33:06 | 1 4 5 |
202103051232 20:32:06 | 1 2 5 |
202103051231 20:31:06 | 3 4 6 |
202103051230 20:30:06 | 1 5 5 |
202103051229 20:29:06 | 1 2 6 |
202103051228 20:28:06 | 3 4 5 |
202103051227 20:27:06 | 2 2 4 |
202103051226 20:26:06 | 2 5 6 |
202103051225 20:25:06 | 2 2 6 |
202103051224 20:24:06 | 2 3 5 |
202103051223 20:23:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1242-1244期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,11,17】 | 1243期 | ? | ? |
1241-1243期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,12,16】 | 1241期 | 1,3,4 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,14,16】 | 1240期 | 1,5,5 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,14,16】 | 1238期 | 3,5,6 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,16,18】 | 1237期 | 1,4,5 | 挂 |
1233-1235期 | 点数 | 【3,7,9,12,14,15,18】 | 1234期 | 1,3,5 | 中 |
1232-1234期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,16,17】 | 1232期 | 1,2,5 | 中 |
1230-1232期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,13,14】 | 1231期 | 3,4,6 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,16,18】 | 1229期 | 1,2,6 | 挂 |
1226-1228期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,17】 | 1226期 | 2,5,6 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,15】 | 1225期 | 2,2,6 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,16,18】 | 1224期 | 2,3,5 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,11,12】 | 1221期 | 1,2,6 | 中 |
1217-1219期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,16,18】 | 1218期 | 5,5,6 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【3,6,10,13,14,17,18】 | 1216期 | 3,5,6 | 中 |
1214-1216期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,14,18】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,14】 | 1213期 | 3,6,6 | 挂 |
1209-1211期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,17】 | 1210期 | 2,5,5 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,15,16】 | 1208期 | 2,4,6 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,14,18】 | 1205期 | 3,5,5 | 中 |
1201-1203期 | 点数 | 【4,8,11,14,15,17,18】 | 1202期 | 2,4,5 | 中 |
1198-1200期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,17,18】 | 1200期 | 2,2,3 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,16,17】 | 1197期 | 2,5,6 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,11,12】 | 1196期 | 1,3,4 | 挂 |
1192-1194期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,14,16】 | 1193期 | 1,3,5 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,15】 | 1191期 | 1,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【6,9,13,15,16,17,18】 | 1190期 | 2,4,6 | 挂 |
1186-1188期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,17,18】 | 1187期 | 2,3,4 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,16,18】 | 1185期 | 2,4,5 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,15,16】 | 1182期 | 3,4,5 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,17,18】 | 1181期 | 1,2,3 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,17】 | 1180期 | 2,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接